CENTURION PLUS 1 L.
Aplicaciones autorizadas, dosis y modo de empleo
Herbicida contra malas hierbas en postemergencia. Aplicar al aire libre, en pulverización normal dirigida al suelo, con tractor o con lanza y/o mochila, en postemergencia del cultivo. Realizar una aplicación por cultivo.
Uso | Agente | Dosis L/ha | Vol caldo L/ha | Forma y época de aplicación (condicionamientos específico) | Plazo de seguridad (días) |
Ajos | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde "2ª hoja (>3cm) claramente visible" (BBCH 12) hasta "El bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final" (BBCH 45) | 56 |
Alcachofa | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “Desarrollo de la 2ª hoja, o par de hojas verdaderas o verticilo” (BBCH 12) hasta “Órganos florales o botones florales visibles” (BBCH 51) | 40 |
Alfalfa | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “Desarrollo de la 2ª hoja, o par de hojas verdaderas o verticilo” (BBCH 12) hasta “Desarrollo de 9 o más hojas verdaderas o pares de hojas o verticilos” (BBCH 19) | 40 |
Algodonero | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “2ª hoja desplegada” (BBCH 12) hasta “9 o más hojas desplegadas; brotes laterales no visibles” (BBCH 19) | 100 |
Cacahuete | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “2ª hoja verdadera desplegada” (BBCH 12) hasta “Las hojas de 50% de las plantas se tocan entre las hileras” (BBCH 35) | 60 |
Cebolla | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “2ª hoja (>3 cm) claramente visible” (BBCH 12) hasta “El bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final” (BBCH 45) | 56 |
Colza | Gramíneas anuales | 1 | 200-400 | Desde “2 hojas desplegadas” (BBCH 12) hasta “2 entrenudos perceptibles” (BBCH 32) | 120 |
Girasol | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “1er par de hojas desplegadas” (BBCH 12) hasta “9 o más hojas desplegadas” (BBCH 19) | 100 |
Leguminosas de grano | Gramíneas anuales | 1 | 200-400 | Judía y guisante (secos). | 56 |
Patata | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “2ª hoja del tallo principal desplegada (>4 cm)” (BBCH 12) hasta “30% de las plantas se tocan entre las hileras” (BBCH 33) | 56 |
Remolacha azucarera | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “2 hojas (1er par de hojas) desplegadas” (BBCH 12) hasta “30% de las plantas se tocan entre las hileras” (BBCH 33) | 56 |
Tomate | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “La 2ª hoja verdadera del tallo principal desplegada” (BBCH 12) hasta “9 o más brotes apicales laterales visibles” (BBCH 29) | 30 |
Zanahoria | Gramíneas anuales y vivaces | 1-1,5 | 200-400 | Desde “2ª hoja verdadera desplegada” (BBCH 12) hasta “Se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz” (BBCH 45) | 40 |
Aplicar con todas las malas hierbas gramíneas completamente emergidas y con suficiente follaje para que puedan absorber el producto, antes de que entren en competencia con el cultivo. El momento óptimo de aplicación sobre las malas hierbas gramíneas va desde el estadio de 3 hojas hasta el ahijado en anuales y con tallos de 15-20 cm de longitud en perennes. Centurion Plus puede aplicarse en todo tipo de suelos.
Para una correcta absorción, Centurion Plus precisa tras la aplicación de, como mínimo, 1 hora sin que se produzcan precipitaciones.
Malas hierbas sometidas a condiciones de estrés como sequía, heladas, inundaciones, decaimiento natural u otras condiciones ambientales que impidan un correcto crecimiento activo pueden no ser controladas debidamente, al interferir estas condiciones en la absorción y translocación de Centurion Plus.
No aplicar con viento y, en cualquier caso, asegurarse de que la deriva no alcanza los cultivos y vegetación adyacente, especialmente los susceptibles, como los cultivos de gramíneas, cereales y maíz en particular. Debe considerarse el uso de boquillas anti-deriva para evitar que la deriva de la pulverización alcance las zonas vecinas, particularmente si se usa el producto en parcelas con cultivos adyacentes de cereales.
No aplicar con temperaturas o humedad ambiente muy altas o muy bajas; para la aplicación, el rango óptimo de temperaturas va de 8 a 25ºC con una humedad ambiental por encima del 65%.
No efectuar labores de cultivo hasta, al menos, transcurrida una semana de la aplicación, para dar tiempo a que se produzca la translocación, especialmente en el caso de malas hierbas gramíneas perennes.
Precauciones de empleo
Tras la normal cosecha del cultivo tratado con Centurion Plus, o tras un fallo del mismo por la causa que sea, puede instalarse inmediatamente cualquier cultivo de hoja ancha.
Se recomienda dejar transcurrir 4 semanas antes de sembrar cualquier cultivo de gramíneas tras un cultivo tratado con Centurion Plus. Dejar transcurrir 7 días como mínimo entre la aplicación de Centurion Plus y otros herbicidas.
Observaciones
Los síntomas se observan de una a tres semanas después de la aplicación del herbicida, dependiendo del tipo de gramínea y de las condiciones ambientales.
No mezclar ningún aceite o coadyuvante a Centurion Plus pues ya viene incorporado en su formulación.